空きトラック情報です
求荷求車サービスの新着空きトラック情報(抜粋)です。
月間平均11,000件以上(2025年実績)の空きトラック情報の登録があり、
最短1分で成約しているケースもございます!
会員の方はログインしてご利用ください。
会員でない方は14日間無料お試しに申込み頂けますとご利用いただけます。
| 発時刻 | 発地 | 着時刻 | 着地 | 重量 | 車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 午前 | 三養基郡上峰町 | 3/4 午前 | 福岡市 | 13t | 平 |
| 3/4 午前 | 岡山市中区 | 3/6 午前 | 大阪市 | 13t | 平-低床 |
| 3/4 午前 | 伊丹市 | 3/4 午前 | 10t | ウイング | |
| 3/4 午前 | 川辺郡猪名川町 | 3/5 午前 | 富山県 | 4t | ウイング |
| 3/4 午前 | 横浜市鶴見区 | 3/4 午前 | 2t | 箱-パワーゲート | |
| 3/4 午前 | 熱海市 | 3/4 午前 | 入間市 | 2t | 平 |
| 3/4 午前 | 堺市美原区 | 3/4 午前 | 4t | ウイング-パワーゲート | |
| 3/4 午前 | 大阪市港区 | 3/5 午前 | 神戸市 | 13t | 平 |
| 3/4 午前 | 寝屋川市 | 3/5 午前 | 4t | ユニック | |
| 3/4 午前 | 名古屋市名東区 | 3/5 午前 | 13t | ウイング-低床 | |
| 3/4 午前 | 宇部市 | 3/5 午前 | 13t | 平-低床 | |
| 3/4 午前 | 郡山市 | 3/6 午前 | 13t | 平-低床 | |
| 3/4 午前 | 平塚市 | 3/4 午後 | 平塚市 | 4t | ウイング |
| 3/4 午前 | 嘉穂郡桂川町 | 3/4 午前 | 4t | ウイング-パワーゲート |



